Mức lương tối thiểu vùng của 63 tỉnh, thành trong cả nước
Việc làm - tuyển dụng - 01/11/2020 13:05 Mai Liễu
Mức lương cơ sở năm 2021 không tăng: Ai là người bị ảnh hưởng? Những thay đổi về lương tối thiểu vùng trong năm 2021 Từ năm 2021, lao động nghỉ hưu trước tuổi được tính lương như thế nào? |
à mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp trả lương cho người lao động. |
STT | Tỉnh/thành phố trực thuộc TW | Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | Vùng | Lương tối thiểu (Đồng/tháng) |
01 | Hà Nội | - Các quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân. - Các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ. - Thị xã Sơn Tây | I | 4.420.000 |
- Các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức. | II | 3.920.000 | ||
02 | Hải Phòng | - Các quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An. - Các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy. | I | 4.420.000 |
- Huyện Bạch Long Vĩ | II | 3.920.000 | ||
03 | Hồ Chí Minh | - Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức. - Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè. | I | 4.420.000 |
- Huyện Cần Giờ | II | 3.920.000 | ||
04 | Đồng Nai | - Thành phố Biên Hòa - Thành phố Long Khánh - Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom. | I | 4.420.000 |
- Các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất | II | 3.920.000 | ||
- Các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú | III | 3.430.000 | ||
05 | Bình Dương | - Thành phố Thủ Dầu Một - Các thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên - Các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo. | I | 4.420.000 |
06 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - Thành phố Vũng Tàu - Thị xã Phú Mỹ | I | 4.420.000 |
- Thành phố Bà Rịa | II | 3.920.000 | ||
- Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo. | III | 3.430.000 | ||
07 | Hải Dương | - Thành phố Hải Dương | II | 3.920.000 |
- Thị xã Chí Linh - Các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ. | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang | IV | 3.070.000 | ||
08 | Hưng Yên | - Thành phố Hưng Yên - Thị xã Mỹ Hào - Các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ. | II | 3.920.000 |
- Các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ. | III | 3.430.000 | ||
09 | Vĩnh Phúc | - Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên - Các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc | II | 3.920.000 |
- Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô. | III | 3.430.000 | ||
10 | Bắc Ninh | - Thành phố Bắc Ninh - Thị xã Từ Sơn - Các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài. | II | 3.920.000 |
11 | Quảng Ninh | - Các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái. | II | 3.920.000 |
- Các thị xã Quảng Yên, Đông Triều - Huyện Hoành Bồ | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Vân Đồn, Đầm Hà, Cô Tô, Tiên Yên, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ. | IV | 3.070.000 | ||
12 | Thái Nguyên | - Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công - Thị xã Phổ Yên | II | 3.920.000 |
- Các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Định Hóa, Võ Nhai | IV | 3.070.000 | ||
13 | Phú Thọ | - Thành phố Việt Trì | II | 3.920.000 |
- Thị xã Phú Thọ - Các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập. | IV | 3.070.000 | ||
14 | Lào Cai | - Thành phố Lào Cai | II | 3.920.000 |
- Các huyện Bảo Thắng, Sa pa | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn. | IV | 3.070.000 | ||
15 | Nam Định | - Thành phố Nam Định - Huyện Mỹ Lộc | II | 3.920.000 |
- Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên. | III | 3.430.000 | ||
16 | Ninh Bình | - Thành phố Ninh Bình | II | 3.920.000 |
- Thành phố Tam Điệp - Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư. | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô | IV | 3.070.000 | ||
17 | Thừa Thiên Huế | - Thành phố Huế | II | 3.920.000 |
- Các thị xã Hương Thủy, Hương Trà - Các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang. | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện A Lưới, Nam Đông | IV | 3.070.000 | ||
18 | Quảng Nam | - Thành phố Hội An, Tam kỳ | II | 3.920.000 |
- Thị xã Điện Bàn - Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình. | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Bắc Hà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang. | IV | 3.070.000 | ||
19 | Đà Nẵng | - Các quận: Hải châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ - Các huyện: Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa | II | 3.920.000 |
20 | Khánh Hòa | - Thành phố Nha Trang, Cam Ranh | II | 3.920.000 |
- Thị xã Ninh Hòa - Các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa | IV | 3.070.000 | ||
21 | Lâm Đồng | - Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc | II | 3.920.000 |
- Các huyện Đức Trọng, Di linh | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông | IV | 3.070.000 | ||
22 | Bình Thuận | - Thành phố Phan Thiết | II | 3.920.000 |
- Thị xã La Gi - Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình | IV | 3.070.000 | ||
23 | Tây Ninh | - Thành phố Tây Ninh - Các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu | II | 3.920.000 |
- Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu | III | 3.430.000 | ||
24 | Bình Phước | - Thành phố Đồng Xoài - Huyện Chơn Thành - Huyện Đồng Phú | II | 3.920.000 |
- Các thị xã Phước Long, Bình Long - Các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập | IV | 3.070.000 | ||
25 | Long An | - Thành phố Tân An - Các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc | II | 3.920.000 |
- Thị xã Kiến Tường - Các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa. | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng | IV | 3.070.000 | ||
26 | Tiền Giang | - Thành phố Mỹ Tho - Huyện Châu Thành | II | 3.920.000 |
- Các thị xã Gò Công, Cai Lậy - Các huyện Chợ Gạo, Tân Phước | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông. | IV | 3.070.000 | ||
27 | Cần Thơ | - Các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt | II | 3.920.000 |
- Các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh. | III | 3.430.000 | ||
28 | Kiên Giang | - Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên - Huyện Phú Quốc | II | 3.920.000 |
- Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành | III | 3.4300.000 | ||
- Các huyện An Biên, An Minh, Rồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành. | IV | 3.070.000 | ||
29 | An Giang | - Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc | II | 3.920.000 |
- Thị xã Tân Châu - Các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú | IV | 3.070.000 | ||
30 | Trà Vinh | - Thành phố Trà Vinh | II | 3.920.000 |
- Thị xã Duyên Hải | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long. | IV | 3.070.000 | ||
31 | Cà Mau | - Thành phố Cà Mau | II | 3.920.000 |
- Các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời. | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân | IV | 3.070.000 | ||
32 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre Huyện Châu Thành | II | 3.920.000 |
Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam | III | 3.430.000 | ||
Các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú. | IV | 3.070.000 | ||
33 | Bắc Giang | - Thành phố Bắc Giang - Các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang. | III | 3.430.000 |
- Các huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam. | IV | 3.070.000 | ||
34 | Hà Nam | - Thành phố Phủ Lý - Huyện Duy Tiên, Kim Bảng | III | 3.430.000 |
- Các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm | IV | 3.070.000 | ||
35 | Hòa Bình | - Thành phố Hòa Bình - Huyện Lương Sơn | III | 3.430.000 |
- Các huyện Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc. | IV | 3.070.000 | ||
36 | Thanh Hóa | - Thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Các huyện Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương. | III | 3.430.000 |
- Các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định. | IV | 3.070.000 | ||
37 | Hà Tĩnh | - Thành phố Hà Tĩnh - Thị xã Kỳ Anh | III | 3.430.000 |
- Thị xã Hồng Lĩnh - Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà. | IV | 3.070.000 | ||
38 | Phú Yên | - Thành phố Tuy Hòa - Thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa. | III | 3.430.000 |
- Các huyện Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa. | IV | 3.070.000 | ||
39 | Ninh Thuận | - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Huyện Ninh Hải, Thuận Bắc | III | 3.430.000 |
- Các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam. | IV | 3.070.000 | ||
40 | Kon Tum | - Thành Phố Kom Tum - Huyện Đăk Hà | III | 3.430.000 |
- Các huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông. | IV | 3.070.000 | ||
41 | Vĩnh Long | - Thành phố Vĩnh Long - Thị xã Bình Minh - Huyện Long Hồ | III | 3.430.000 |
- Các huyện Bình Tân, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm. | IV | 3.070.000 | ||
42 | Hậu Giang | - Thành phố Vị Thanh - Thị xã Ngã Bảy - Các huyện Châu Thành, Châu Thành A | III | 3.430.000 |
- Thị xã Long Mỹ - Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp. | IV | 3.070.000 | ||
43 | Bạc Liêu | - Thành Phố Bạc Liêu - Thị xã Giá Rai | III | 3.430.000 |
- Các huyện Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải. | IV | 3.070.000 | ||
44 | Sóc Trăng | - Thành phố Sóc Trăng - Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm | III | 3.430.000 |
- Các huyện Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị , Mỹ Xuyên , Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù lao Dung | IV | 3.070.000 | ||
45 | Bắc Kạn | - Thành phố Bắc Kạn | III | 3.430.000 |
- Các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì | IV | 3.070.000 | ||
46 | Cao Bằng | - Thành phố Cao Bằng | III | 3.430.000 |
- Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên. | IV | 3.070.000 | ||
47 | Đắk Lắk | - Thành phố Buôn Mê Thuột | III | 3.430.000 |
- Thị xã Buôn Hồ - Các huyện Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M'Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H'leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M'Drắk | IV | 3.070.000 | ||
48 | Đắk Nông | - Thị xã Gia Nghĩa - Các huyện Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức. | IV | 3.070.000 |
49 | Điện Biên | - Thành phố Điện Biên Phủ | III | 3.430.000 |
- Thị xã Mường Lay - Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ. | IV | 3.070.000 | ||
50 | Đồng Tháp | - Thành phố Cao Lãnh - Thành phố Sa Đéc | III | 3.430.000 |
- Thị xã Hồng Ngự - Các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười. | IV | 3.070.000 | ||
51 | Gia Lai | - Thành phố Pleiku | III | 3.430.000 |
- Thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa - Các huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K'Bang, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ. | IV | 3.070.000 | ||
52 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | III | 3.430.000 |
- Các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh. | IV | 3.070.000 | ||
53 | Lai Châu | - Thành phố Lai Châu | III | 3.430.000 |
- Các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn | IV | 3.070.000 | ||
54 | Lạng Sơn | - Thành phố Lạng Sơn | III | 3.430.000 |
- Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan. | IV | 3.070.000 | ||
55 | Quảng Bình | - Thành phố Đồng Hới | II | 3.920.000 |
- Thị xã Ba Đồn. - Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch. | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa | IV | 3.070.000 | ||
56 | Nghệ An | - Thành phố Vinh - Thị xã Cửa Lò - Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên. | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa - Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành. | IV | 3.070.000 | ||
57 | Quảng Trị | - Thành phố Đông Hà | III | |
- Thị xã Quảng Trị - Các huyện Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đak Rông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh. | IV | 3.070.000 | ||
58 | Sơn La | - Thành phố Sơn La | III | 3.430.000 |
- Các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ. | IV | 3.070.000 | ||
59 | Thái Bình | - Thành phố Thái Bình | III | 3.430.000 |
- Các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư. | IV | 3.070.000 | ||
60 | Tuyên Quang | - Thành phố Tuyên Quang | III | 3.430.000 |
- Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn. | IV | 3.070.000 | ||
61 | Yên Bái | - Thành phố Yên Bái | III | 3.430.000 |
- Thị xã Nghĩa Lộ - Các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình. | IV | 3.070.000 | ||
62 | Bình Định | - Thành phố Quy Nhơn | III | 3.430.000 |
- Thị xã An Nhơn - Các huyện Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân | IV | 3.070.000 | ||
63 | Quãng Ngãi | - Thành phố Quảng Ngãi - Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh | III | 3.430.000 |
- Các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long, Mộ Đức, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành. | IV | 3.070.000 |
Nhiều người lao động không nắm rõ về mức lương tối thiểu vùng. |
Người lao động làm việc ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu có mức lương tối thiểu vùng cao nhất, với 4.420.000 đồng/tháng. |
Ở nhiều tỉnh mức lương tối thiểu vùng còn thấp với 3.070.000 đồng/tháng. Để , doanh nghiệp đã trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng. |
Năm 2021, sẽ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19. |
"Tôi đã từng không thiết sống nữa" Mới 19 tuổi, bị tai nạn cụt cả hai chân, anh công nhân Nguyễn Thanh Điền từng không thiết sống nữa. Song, nhờ tình yêu ... |
Muốn giữ rừng, chống lũ, hãy học Bác Hồ trồng cây! Giữa những ngày lũ lụt tang thương này, sau khi chứng kiến bao |
Nấm mồ trong bão lũ và nước mắt người ở lại “Cả nhà ơi, mọi người đâu hết rồi, con tôi đâu rồi. Ai cứu họ giúp tôi với...”. Đó là lời gào khóc của chị ... |
Tin cùng chuyên mục
Việc làm - tuyển dụng - 17/09/2024 14:40
Công ty CP Gỗ Quảng Phát tuyển gần 50 lao động tại Quảng Bình
Công ty CP Gỗ Quảng Phát có địa chỉ tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới đang cần tuyển nhiều vị trí việc làm, với gần 50 lao động.
Việc làm - tuyển dụng - 12/09/2024 18:33
May 10 tuyển nhiều vị trí hấp dẫn tại Hà Nội: Cơ hội thu nhập cao và phát triển lâu dài
Tổng Công ty May 10 hiện đang tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại trụ sở chính ở Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng. Tổng Công ty May 10 mang đến cho người lao động môi trường làm việc ổn định và cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.
Việc làm - tuyển dụng - 12/09/2024 18:31
Thông báo dời lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024
Tạp chí Lao động và Công đoàn thông báo dời lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 do ảnh hưởng của tình hình mưa bão.
Việc làm - tuyển dụng - 06/09/2024 12:24
Quảng Bình: Hơn chục doanh nghiệp tuyển lao động, nhiều vị trí việc làm hấp dẫn
Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình cho biết, phiên giao dịch việc làm lần thứ 16 được tổ chức vào ngày 6/9 có 12 doanh nghiệp uy tín đăng ký tham gia tuyển dụng, với 70 chỉ tiêu việc làm hấp dẫn cho người lao động.
Việc làm - tuyển dụng - 03/09/2024 08:55
Công ty may ở Nam Định tuyển hàng trăm công nhân, thưởng 1-3 triệu cho người giới thiệu thành công
Công ty TNHH Smart-Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh đang tuyển 100 công nhân may, 30 công nhân hoàn thiện, 30 công nhân QC (kiểm tra chất lượng), và 50 công nhân cắt.
Việc làm - tuyển dụng - 30/08/2024 07:00
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Tạp chí Lao động và Công đoàn
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 của Tạp chí Lao động và Công đoàn.
- Nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể về tiền lương
- Người đảng viên khơi dậy khát khao sáng tạo trong công nhân
- Ghi chép về một thầy giáo - Chủ tịch Công đoàn gương mẫu, tận tụy
- Giảm mỡ hiệu quả, bền vững với Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì đầu tiên tại Việt Nam
- Nước làm mát ô tô có được giảm thuế GTGT không?